genset
जेनसेट
800kWm तक का डीज़ल जेनसेट इंजन
वरिष्ठ | शीर्षक | डाउनलोड करें |
---|---|---|
1 | GSR 804 दिनांक 03-11-2022 |
|
2 | सीपीसीबी द्वारा 800 किलोवाट तक के पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए प्रणाली और प्रक्रिया |
|
3 | उत्सर्जन सीमाएँ, प्रयोज्यता, परीक्षण चक्र और आवश्यकताएँ |
|
4 | कम्प्रेशन इग्निशन (CI) इंजनों के लिए TA और COP प्रक्रिया |
|
5 | पॉज़िटिव इग्निशन (PI) इंजनों के लिए TA और COP प्रक्रिया |
|
6 | पोर्टेबल जेनरेटर सेट के लिए TA और COP प्रक्रिया |
|
7 | वैकल्पिक ईंधन इंजन के लिए सुरक्षा आचार संहिता |
|
8 | IA प्रक्रिया प्रवाह चार्ट |
|
9 | एमजीपी प्रक्रिया प्रवाह चार्ट |
|
10 | AKAI संपर्क विवरण |
|
एनवीएच प्रयोगशाला में जनरेटर सेट प्रमाणन
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानदंडों के अनुरूप ध्वनि की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 19 किलोवाट तक के पेट्रोल/केरोसिन जनरेटर और 1000 किलोवाट तक के डीजल जनरेटर सेट का परीक्षण और प्रमाणन। ध्वनि शक्ति स्तर (एसडब्ल्यूएल) का मापन आईएसओ 3744 और आईएसओ 8528-10 के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तापमान और पश्चदाब का मापन भी चित्रानुसार किया जाता है।